Cortina Enrollable
Serie Basic Print
Basic P01 Blanco Print
| Factor apertura | 5% | Prueba microscopio |
| Composición | PVC ecológico 75%-Poliéster 25% | ISO 1833-1.2006 |
| Ligamento | Panamá 2X2 | |
| Diámetro hilo | 0,42 mm. | |
| Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Grosor | 0,55 mm. | ISO 5084-1996 |
| Peso | 420 g/m2 | ISO 3081-1977 |
| Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 130. Trama: 130 | ISO 1421-1998 |
| Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 7,5. Trama: 7,5 | ISO 4674-1977 |
| Resistencia al fuego | M1-B1 | NF P 92-512 (EU) |
| Estabilidad térmica | -30°C 70°C |
Serie Nilo
Nilo N01 Blanco
| Ligamento | Sarga | |
| Composición | PVC 78%-Poliéster 22% | |
| Diámetro hilo | 0,30 mm. | |
| Peso | 465g/m2 ± 5% | UNE 53352 |
| Grosor | 0,60 mm. | |
| Grado apertura | 3% aprox. | |
| Acabado | Antibacterias y libre de Pb. | UNE EN 1122 |
| Resistencia al fuego | Clase I | UNE EN 13773 |
| Resistencia a la tracción | Urdimbre: 130 daN/5 cm ± 5%. Trama: 90 daN/5 cm ± 5% | UNE EN ISO 13934-1 |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre: 12 daN ± 10%. Trama: 15 daN ± 10% | UNE E53326 |
| Estabilidad térmica | -30º C / +70 ºC | NF P 92-512 (EU) |
| Solidez a la luz | 7-8 | UNE EN ISO 105 B02 |
| Xenotest | 4-5 | UNE EN ISO 105 B04 |
Sistemas adaptables
Serie Sombra Print
Sombra SOM01 Blanco
| Factor apertura | 1% | Prueba microscopio |
| Composición | PVC ecológico 75%-Poliéster 25% | ISO 1833-1.2006 |
| Diámetro hilo | 0.30 mm. | |
| Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Grosor | 0.57 mm ± 5% | ISO 5084-1996 |
| Peso | 520 g/m2 ± 5% | ISO 3081-1977 |
| Nº pasadas (cm2) | 18X14 | ISO 7211/2-1984 |
| Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 298. Trama: 95 | ISO 1421-1998 |
| Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 9,3. Trama: 3,8. | ISO 4674-1977 |
| Solidez de color | >7 | ISO 105 B02:1994 |
| Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
| Limpieza | Eliminar el polvo de la superficie, después limpiar con cuidado con ayuda de una esponja o paño humedecido con jabón neutro. | |
Serie Opac Print
Opac P-OPAC01 Blanco
| Composición | Alma 100% fibra de vidrio | |
| Acabado | 3 capas de PVC vinilo | |
| Grosor | 0,25 – 0,33 mm. | |
| Peso | 440 g/m2 | |
| Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 89. Trama: 98 | ISO 1421-1998 |
| Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 8. Trama: 8 | ISO 4674-1977 |
| Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
| Bloqueo Rayos U.V. | 100% |
Serie Bambú Print
Bambú BAM01 Marfil
| Color | BAM01 | BAM02 | BAM03 | BAM04 | BAM05 |
| Factor de apertura | 0,05 | ||||
| Peso | 264 | ||||
| Grosor | 0,55 | ||||
| Resistencia tracción Urdimbre | 1415 | ||||
| Resistencia Tracción Trama | 112800% | ||||
| Resistencia desgarro Urdimbre | 157 | ||||
| Resistencia desgarro Trama | 113 | ||||
| Absorción Solar (%) | 9,11 | 47,18 | 64,2 | 48,76 | 61,01 |
| Reflexión Solar (%) | 63,7 | 40,1 | 26,91 | 37,83 | 28,15 |
| Transmisión Solar (%) | 27,2 | 12,72 | 8,69 | 13,4 | 10,84 |
| Transmisión UV (%) | 14,53 | 7,06 | 5,58 | 8,25 | 7,49 |
| Transmisión luz (%) | 28,26 | 11,36 | 7,4 | 12,82 | 10,9 |
| Construcción | JACQUARD | ||||
Serie Otoman Print
Otoman OT02 Beige
| Composición | 100% Poliéster |
| Acabado | Recubrimiento resinas |
| Limpieza | Paño húmedo |
| Encogimiento | ≤2% |
| Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
| Peso | 100 g/m2 |
| Diámetro hilo (opaco) | 0,25 mm. |
| Resistencia al fuego | NO |

